第40回(2011年9月5日〜2011年12月3日)のランキング
今回・第40回コンテスト期間の「米ドル/円」相場は、上下わずか4円足らずと極めて狭いレンジでの推移に終始。高値と安値との差が100pips(1円)以上の日が65営業日中たったの4日、高安差平均が0.59円(59pips。前回は0.68円、前々回は0.86円)と、まれに見るこう着状態となりました。
そのような中、一番の見せ場となったのが10月31日の本邦当局による円売りドル買い介入。わずか1日のうちに本コンテスト期間中(そして『バーチャルFX』史上でも)最安値の75.57円から同最高値の79.53円まで、ほぼ4円もの急上昇を見せた当日の値動きは、この機会を心待ちにしていた多くのプレイヤーに恵沢をもたらした模様です。しかしその後は再び小幅レンジの推移に戻り、結局大相場はこの一日限り。
一方でその他通貨、とりわけ圏内のソブリンリスク問題で揺れる「ユーロ/米ドル」は、高安差100pips(0.01ドル)以上の日が65営業日中62日、平均0.0184ドル(184pips)と日々の変動幅も大きく、動意に富んだ展開に。債務懸念が一時緩和した10月27日と再浮上した同月31日には、ともに300pipsを上回る大変動を見せ、絶好の収益チャンスを提供しています。
こうした相場を舞台に「マイナス二万」さん(最終第2位)や「グリーンパワー」さん(同第3位)などのライバルと接戦を繰り広げた結果、みごとチェッカーフラッグを受けたのは「熊太郎1967」さん。「米ドル/円」を中心に、小幅ながらも堅実に収益を積み上げる手法で最多利益を叩き出し、終了前日時点の3位からの大逆転劇を演じています。
第4位〜30位5,000FXポイント
FXポイントはポイントショッピングサイ ト「do+.(ドゥプラス)」で魅力的な賞品を ご購入できるほか、提携ポイントサービス会社のポイントや電子マネー、ネット専業 銀行口座へのキャッシュバックなどにも交換できます!
do+.(ドゥプラス)サイト do+.(ドゥプラス)紹介ページ
[例えばこんな商品が、FXポイントで交換できます!]
[閉じる]
| ◇ 4位〜30位 入賞者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | みう☆みさき | 56,145,927円 | 18位 | はるたろう2 | 33,671,252円 |
| 5位 | 19886362 | 44,695,064円 | 19位 | ババロア仮面 | 33,638,800円 |
| 6位 | バニモカ | 43,418,540円 | 20位 | ヒロシ0208 | 33,335,969円 |
| 7位 | ズ〜ス | 41,980,502円 | 21位 | たんたんこに | 33,291,168円 |
| 8位 | キタッー! | 41,292,982円 | 22位 | ニート神Zewi | 33,120,413円 |
| 9位 | 初島 | 39,763,397円 | 23位 | takeru kobata | 32,945,090円 |
| 10位 | ウラナス | 39,201,119円 | 24位 | agapansas | 32,929,011円 |
| 11位 | 千両箱 | 37,870,521円 | 25位 | ryota0708 | 32,536,980円 |
| 12位 | もっちぃヽ(*´∀`)ノ | 35,697,036円 | 26位 | バラッツア | 31,708,132円 |
| 13位 | ( ∩_∩)_旦~~ お茶 | 35,371,684円 | 27位 | UZURAFX | 31,538,080円 |
| 14位 | GIANT KILLING | 35,298,601円 | 28位 | 雪山登山 | 31,456,616円 |
| 15位 | mktry | 35,031,627円 | 29位 | gyugyuタイガ | 31,044,478円 |
| 16位 | ビウヨド | 34,922,805円 | 30位 | 通りすがり人 | 31,013,403円 |
| 17位 | K.H. | 34,412,500円 | |||
| ◇ 31位〜100位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31位 | ヒカル55 | 30,980,723円 | 66位 | ふーちゃん316 | 23,416,745円 |
| 32位 | wararoo | 30,327,450円 | 67位 | ユキレオ | 23,347,033円 |
| 33位 | 久くん | 30,086,776円 | 68位 | すすSUSUSU | 23,276,610円 |
| 34位 | stpapa | 29,423,444円 | 69位 | ZERO45 | 23,249,995円 |
| 35位 | たじょうまる | 28,996,616円 | 70位 | takaesu3104 | 23,225,880円 |
| 36位 | 伝笑者裸玉 | 28,649,086円 | 71位 | shoronpou | 23,044,550円 |
| 37位 | クリスティアー | 28,399,190円 | 72位 | あっきー277890 | 22,930,570円 |
| 38位 | 1950ホワイト | 28,385,650円 | 73位 | タイガーW | 22,874,600円 |
| 39位 | がおーー | 28,065,376円 | 74位 | やさいとくだもの | 22,823,750円 |
| 40位 | ミッキー? | 27,779,936円 | 75位 | Oz@リハビリ中 | 22,784,679円 |
| 41位 | c-mind | 27,440,125円 | 76位 | かずん君 | 22,498,200円 |
| 42位 | マックスRC | 26,760,660円 | 77位 | jinikuro | 22,438,474円 |
| 43位 | 与助♪ | 26,759,170円 | 78位 | ににああ | 22,356,470円 |
| 44位 | 和孝さんです | 26,287,353円 | 79位 | やまやま!! | 22,012,200円 |
| 45位 | りゅう64 | 26,220,400円 | 80位 | オーロラのくまさん | 21,867,920円 |
| 46位 | dangerous guy | 25,759,586円 | 81位 | たつっん | 21,825,480円 |
| 47位 | mizumizu2525 | 25,483,281円 | 82位 | yamadataroukun | 21,742,472円 |
| 48位 | シーマンかすが | 25,476,978円 | 83位 | VCH | 21,717,610円 |
| 49位 | トナカイサンタ | 25,372,390円 | 84位 | アヤナミ。 | 21,617,292円 |
| 50位 | milky88 | 25,336,236円 | 85位 | まさぶ〜 | 21,496,603円 |
| 51位 | かりんかり | 25,282,885円 | 86位 | れなとし。 | 21,320,577円 |
| 52位 | typewritertaich | 25,217,935円 | 87位 | じぇるもも | 21,309,380円 |
| 53位 | みぃっちー | 25,189,550円 | 88位 | こうちクリニック | 21,216,240円 |
| 54位 | pink.life | 25,149,732円 | 89位 | ケンケンGO | 21,138,025円 |
| 55位 | まなブタ | 24,851,103円 | 90位 | たぁ〜ぼぉ〜 | 21,121,260円 |
| 56位 | 土俵際 | 24,782,116円 | 91位 | カーコレ1777 | 21,107,455円 |
| 57位 | mi-tsu-mi | 24,500,672円 | 92位 | あきるの三郎 | 21,035,840円 |
| 58位 | スパステ | 24,441,600円 | 93位 | グレアム07 | 20,884,770円 |
| 59位 | 可愛い鯰ちゃん | 24,238,671円 | 94位 | リンコミミ | 20,774,860円 |
| 60位 | takumiyuu | 23,968,300円 | 95位 | かりこみ | 20,721,645円 |
| 61位 | 火星人3 | 23,930,687円 | 96位 | スタホまつたけ | 20,712,290円 |
| 62位 | hiropu77777 | 23,815,215円 | 97位 | しんまに | 20,477,900円 |
| 63位 | nikku 32 | 23,766,994円 | 98位 | 信濃川 | 20,463,370円 |
| 64位 | 烏萌 | 23,532,440円 | 99位 | 龍のおとしご | 20,316,894円 |
| 65位 | aquarius-a | 23,514,282円 | 100位 | 7188 | 20,314,670円 |





