- HOME >
- コンテストについて >
- ショートバトル >
- VFXショートバトルVol.4 >
- 結果発表
バーチャルFXショートバトルVol.4 結果発表

1週間という限られた時間に、限られた通貨ペアだけを用いて、限られた数量での取引の結果を競う。
『バーチャルFX』のコンセプトから逸脱することなく、しかし極めてストイックなルールの下に行なわれた戦いの、4代王者が決定しました。
4代目王者

もうしばらくお待ち下さい。
取引履歴
通算第4回目となる今回のショートバトル。今回の対象通貨ペアである「米ドル/円」相場は、週前半は比較的落ち着いた推移となりました。しかし週後半の21日(木)には、原油価格の急上昇を受けて、高値から一時1円70銭あまりも急落。一転して翌22日(金)は、その原油価格の反落に伴い前日とほぼ同じ値幅の上昇を見せるなど、波乱含みの展開となっています。この動きをつかんで、大きな収益を挙げられた参加者の方も多くいらっしゃった模様ですが、その中で本ショートバトルのルールに則って堅実に利益を積み上げた「うさぴょん3号」さんに、今回の勝利の女神が微笑むこととなりました。おめでとうございます!
成立日時 | 08/08/18 22:24:21 | 08/08/19 22:05:31 | 08/08/20 22:10:54 | 08/08/20 22:53:14 | 08/08/20 22:54:05 |
---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 |
売買区分 | 売 | 買 | 売 | 買 | 買 |
取引 | 新規A | 決済A | 新規B | 決済B | 新規C |
取引数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
保有数量 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
成立値 | 110.29 | 109.93 | 110.01 | 109.83 | 109.81 |
スポット円換算 | - | 360,000円 | - | 180,000円 | - |
スワップ円換算 | - | -5,700円 | - | 0円 | - |
手数料 | - | 100,000円 | - | 50,000円 | - |
取引損益 | - | 254,300円 | - | 130,000円 | - |
成立日時 | 08/08/20 23:51:51 | 08/08/21 0:50:30 | 08/08/21 21:23:38 | 08/08/21 21:24:54 | 08/08/21 22:41:25 |
---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 |
売買区分 | 売 | 売 | 買 | 買 | 売 |
取引 | 決済C | 新規D | 決済D | 新規E | 決済E |
取引数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
保有数量 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
成立値 | 109.90 | 109.98 | 108.24 | 108.26 | 108.52 |
スポット円換算 | 90,000円 | - | 1,740,000円 | - | 260,000円 |
スワップ円換算 | 0円 | - | -5,700円 | - | 0円 |
手数料 | 0円 | - | 50,000円 | - | 50,000円 |
取引損益 | 90,000円 | - | 1,684,300円 | - | 210,000円 |
成立日時 | 08/08/22 21:28:20 |
---|---|
通貨ペア | 米ドル・円 |
売買区分 | 売 |
取引 | 新規F |
取引数量 | 100 |
保有数量 | 100 |
成立値 | 109.70 |
スポット円換算 | - |
スワップ円換算 | - |
手数料 | - |
取引損益 | - |
取引損益合計 | 2,368,600円 |
---|
当社では、その時点の順位や資産状況などに関係なく、優勝の栄誉と賞品を獲得できるチャンスを均等に提供する機会としての「VFXショートバトル」を今後も積極的に開催する予定です。
ご期待ください!