- HOME >
- コンテストについて >
- ショートバトル >
- VFXショートバトルVol.5 >
- 結果発表
バーチャルFXショートバトルVol.5 結果発表

1週間という限られた時間に、限られた通貨ペアだけを用いて、限られた数量での取引の結果を競う。
『バーチャルFX』のコンセプトから逸脱することなく、しかし極めてストイックなルールの下に行なわれた戦いの、5代王者が決定しました。
5代目王者

ショートバトル開催に気がついたのが遅く出遅れた感じが自分の中で凄く有ったのですが、売買のタイミングが自分の思ってた方向に動いてくれて良かったなと思いました。
米ドル・円の取引は初めてで、ショートバトル開催期間中は自分がこれだけ上手くいったんだから他の参加者の方々はもっと上手く取引をしてるんだろうと思ってました。
メールを見た瞬間は半信半疑だったので、webサイトを見た時に凄く驚きました。
これを機会に、米ドル・円の取引もやってみたいと思います。
取引履歴
今回の対象通貨ペアである「米ドル/円」相場は、11月上旬から続く下降トレンドの中での開催となりました。開催3日目の11月12日には、米国株の大幅下落とこれを受けての景気悪化懸念によりドルが売られ、一時は前日終値より3円以上の下落を見せ、およそ半月ぶりに95円台を割り込む展開に。
しかし早くも翌13日には、米国株の反発に加え、週末のG20金融サミットへの期待感からドルが買い戻され、前日オープン水準である98円近くまで値を戻しています。
今回の優勝者である「you2k」さんをはじめ、開催期間内に参加者の方が得た大きな利益の大半が、この往って来い相場において生み出された模様です。その中でも本ショートバトルのルールに則って利益を積み上げた「you2k」さんが、ショートバトル史上5人目の栄冠を手にすることとなりました。おめでとうございます!
成立日時 | 08/11/11 06:32:04 | 08/11/11 06:32:51 | 08/11/11 06:34:56 | 08/11/13 12:54:32 | 08/11/13 12:54:59 |
---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 |
売買区分 | 売 | 売 | 売 | 買 | 買 |
取引 | 新規A | 新規B | 新規C | 決済A | 決済B |
取引数量 | 50 | 90 | 5 | 50 | 90 |
保有数量 | 50 | 140 | 145 | 95 | 5 |
成立値 | 97.92 | 97.93 | 97.99 | 95.87 | 95.87 |
スポット円換算 | - | - | - | 1,025,000円 | 1,854,000円 |
スワップ円換算 | - | - | - | 200円 | 360円 |
手数料 | - | - | - | 30,000円 | 54,000円 |
取引損益 | - | - | - | 995,200円 | 1,800,360円 |
成立日時 | 08/11/13 12:55:21 | 08/11/13 12:56:06 | 08/11/13 12:56:39 | 08/11/13 07:29:47 | 08/11/14 07:30:22 |
---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 |
売買区分 | 買 | 買 | 買 | 売 | 売 |
取引 | 決済C | 新規D | 新規E | 決済D | 決済E |
取引数量 | 5 | 100 | 50 | 100 | 50 |
保有数量 | 0 | 100 | 150 | 50 | 0 |
成立値 | 95.86 | 95.83 | 95.85 | 97.65 | 97.64 |
スポット円換算 | 106,500円 | - | - | 1,820,000円 | 895,000円 |
スワップ円換算 | 20円 | - | - | -200円 | -100円 |
手数料 | 3,000円 | - | - | 60,000円 | 30,000円 |
取引損益 | 103,520円 | - | - | 1,759,800円 | 864,900円 |
成立日時 | 08/11/14 07:31:12 | 08/11/14 07:31:48 | 08/11/14 14:14:45 | 08/11/14 14:15:11 | 08/11/14 14:15:42 |
---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 | 米ドル・円 |
売買区分 | 売 | 売 | 買 | 買 | 買 |
取引 | 新規F | 新規G | 決済F | 決済G | 新規H |
取引数量 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
保有数量 | 100 | 150 | 50 | 50 | 100 |
成立値 | 97.70 | 97.72 | 97.11 | 97.10 | 97.10 |
スポット円換算 | - | - | 590,000円 | 310,000円 | - |
スワップ円換算 | - | - | 0円 | 0円 | - |
手数料 | - | - | 30,000円 | 15,000円 | |
取引損益 | - | - | 560,000円 | 295,000円 | - |
成立日時 | 08/11/14 14:16:32 |
---|---|
通貨ペア | 米ドル・円 |
売買区分 | 買 |
取引 | 新規I |
取引数量 | 50 |
保有数量 | 150 |
成立値 | 97.10 |
スポット円換算 | - |
スワップ円換算 | - |
手数料 | - |
取引損益 | - |
取引損益合計 | 6,378,780円 |
---|
当社では、その時点の順位や資産状況などに関係なく、優勝の栄誉と賞品を獲得できるチャンスを均等に提供する機会としての「VFXショートバトル」を今後も積極的に開催する予定です。
ご期待ください!