世界の経済変動が為替に影響致します。
カレンダーを参考に為替レートの予測参考にしましょう。
また、過去の動向もチェックし今後の予測参考に役立てましょう。
2006年度 1月
日付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 日 | 元旦 | ウェリントン、シドニー、香港、シンガポール、パリ、チューリッヒ、フランクフルト、ロンドン、トロント、米国休場(ニューイヤーズデー) |
2 | 月 | 東京市場休場 | ウェリントン、シドニー、香港、シンガポール、ロンドン、トロント、米国休場(ニューイヤーズデーの振替え) |
3 | 火 | 東京市場休場 | ウェリントン休場(ニューイヤーズホリデーの振替え) 第3四半期仏GDP・確報 12月独失業率 12月スイスSVME購買部協会景気指数 12月英マネーサプライMO・速報 11月米建設支出 12月米ISM製造業 景況指数 米FOMC議事録(12月13分) |
4 | 水 | 12月スイス消費者物価指数 11月英マネーサプライM4・確報 11月英消費者信用残高 12月ユーロ圏消費者物価指数・速報 11月米製造業受注指数 |
|
5 | 木 | 12月マネタリーベース(日銀) 12月自動車販売台数(自販連) |
11月NZ貿易収支 11月独小売売上高指数 12月仏消費者信頼感指数 11月独製造業受注・速報 11月ユーロ圏生産者物価指数 11月ユーロ圏小売売上高 12月加Ivey購買部協会指数 米新規失業保険申請件数 12月米ISM非製造業景況指数 11月米中古住宅販売保留 |
6 | 金 | 11月豪住宅建設許可 12月スイス失業率 11月ユー口圏失業率 11月独鉱工業生産 12月加失業率 12月米雇用統計 |
|
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | 成人の日 | 11月豪小売売上高 11月米消費者信用残高 |
10 | 火 | 11月全世帯家計調査-消費支出(総務省) | シンガポール休場(ハリ・ラヤ・ハジ) 11月豪貿易収支 11月仏財政収支 11月仏鉱工業生産指数 11月仏製造業生産指数 1月ユーロ圏ZEW景況感調査 12月加住宅着工件数 11月加住宅建設許可 11月加新築住宅価格指数 11月米卸売在庫 |
11 | 水 | 11月景気動向調査・速報(内閣府) | 11月仏貿易収支 |
12 | 木 | 12月マネーサプライM2+CD(日銀) | 12月豪失業率 11月英鉱工業生産指数 11月英製造業生産高 BOE政策金利発表 第3四半期ユーロ圏GDP・二次発表 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 11月米貿易収支 12月米輸入物価指数 12月米月次財政収支 |
13 | 金 | 11月機械受注(内閣府) 12月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
11月NZ住宅建設許可 12月仏消費者物価指数 12月米生産者物価指数 12月米小売売上高 11月米企業在庫 11月英景気動向調査 |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 12月企業物価指数・速報(日銀) 11月貿易収支(財務省) 11月経常収支(財務省) 11月鉱工業生産・確報(経済産業省) 11月設備稼働率・確報(経済産業省) |
米国休場(キング牧師誕生日) 12月英生産者仕入価格指数 12月英生産者出荷価格指数 12月英生産者物価指数 |
17 | 火 | 12月消費者態度指数(内閣府) | 12月英消費者物価指数 12月英小売物価指数 1月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月米鉱工業生産 12月米設備稼働率 |
18 | 水 | 11月景気動向調査・改定(内閣府) | 第4四半期NZ消費者物価 11月仏経常収支 12月英失業率 11月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 12月加消費者物価指数 11月加製造業出荷 12月米消費者物価指数 11月対米証券投資 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
19 | 木 | 日銀金融政策決定会合(〜20) | 12月ユーロ圏消費者物価指数 11月ユーロ圏貿易収支 米新規失業保険申請件数 12月米住宅着工件数 12月米建設許可件数 1月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
20 | 金 | 日銀金融政策決定会合(19〜発表) 1月金融経済月報・基本的見解(日銀) |
11月NZ小売売上高指数 12月仏消費者支出 12月英小売売上高指数 12月英マネーサプライM4・速報 |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ウェリントン休場(プロヴィンシャルアニバーサリーの振替え) 第4四半期豪生産者物価指数 11月加小売売上高 12月米景気先行指数 |
|
24 | 火 | 11月第3次産業活動指数(経済産業省) | 加中銀政策金利発表 |
25 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(12月15・16分) | 第4四半期豪消費者物価 BOE議事録 第4四半期英GDP・一次発表 12月米中古住宅販売件数 |
26 | 木 | 12月通関ベース貿易収支(財務省) 12月企業向けサービス価格指数(日銀) |
シドニー休場(オーストラリアデー) RBNZオフィシャル・キャッシュレート 米新規失業保険申請件数 12月米耐久財受注 |
27 | 金 | 12月全国消費者物価指数(総務省) 1月東京都区部消費者物価指数(総務省) 12月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 12月小売業販売額・速報(経済産業省) |
第4四半期米GDP 第4四半期米個人消費 12月米新築住宅販売件数 |
28 | 土 | 香港(旧正月) | |
29 | 日 | ||
30 | 月 | 12月鉱工業生産・速報(経済産業省) | 香港休場(旧正月) シンガポール休場(旧正月) 1月仏消費者信頼感指数 1月英マネーサプライMO・速報 12月加鉱工業製品価格 12月米個人所得 12月米個人支出 |
31 | 火 | 12月労働力調査(総務省) 12月勤労者世帯家計調査(総務省) |
香港休場(旧正月) シンガポール休場(旧正月) 12月NZ住宅建設許可 12月仏失業率 12月仏住宅着工許可 12月仏生産者物価指数 12月英マネーサプライM4・確報 12月英消費者信用残高 1月ユーロ圏消費者物価指数・速報 11月加GDP 1月米消費者信頼感指数 米FOMC政策金利発表 |