世界の経済変動が為替に影響致します。
カレンダーを参考に為替レートの予測参考にしましょう。
また、過去の動向もチェックし今後の予測参考に役立てましょう。
2006年度 2月
日付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 水 | 1月自動車販売台数(自販連) | 12月NZ貿易収支 1月スイスSVME購買部協会景気指数 12月ユー口圏失業率 12月米建設支出 12月米中古住宅販売保留 1月米ISM製造業 景況指数 |
2 | 木 | 1月マネタリーベース(日銀) | 12月豪住宅建設許可 12月スイス貿易収支 12月ユーロ圏生産者物価指数 欧州中銀金融政策発表 第4四半期米非農業部門労働生産性 米新規失業保険申請件数 |
3 | 金 | 12月豪小売売上高 12月豪貿易収支 12月ユーロ圏小売売上高 1月ユーロ圏消費者物価指数・速報 1月米雇用統計 1月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 12月米製造業受注指数 1月米ISM非製造業景況指数 |
|
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 12月景気動向調査・速報(内閣府) | ウェリントン休場(ワイタンギデー) 12月独製造業受注・速報 12月加住宅建設許可 1月加Ivey購買部協会指数 |
7 | 火 | 1月スイス失業率 12月独鉱工業生産 12月米消費者信用残高 |
|
8 | 水 | 1月マネーサプライM2+CD(日銀) 日銀金融政策決定会合(〜9) 1月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
第4四半期NZ失業率 RBAキャッシュ・ターゲット 12月独貿易収支 12月独経常収支 12月英鉱工業生産指数 12月英製造業生産高 1月加住宅着工件数 |
9 | 木 | 日銀金融政策決定会合(8〜発表) 2月金融経済月報・基本的見解(日銀) 1月消費者態度指数(内閣府) |
1月豪失業率 1月スイス消費者物価指数 12月英貿易収支 BOE政策金利発表 12月加新築住宅価格指数 米新規失業保険申請件数 12月米卸売在庫 |
10 | 金 | 1月企業物価指数・速報(日銀) 12月全世帯家計調査-消費支出(総務省) 12月機械受注(内閣府) |
12月仏鉱工業生産指数 12月仏製造業生産指数 12月仏貿易収支 第4四半期仏GDP 1月独消費者物価指数 1月加失業率 12月米貿易収支 1月米月次財政収支 |
11 | 土 | 建国記念の日 | |
12 | 日 | ||
13 | 月 | 12月貿易収支(財務省) 12月経常収支(財務省) 12月鉱工業生産・確報(経済産業省) 12月設備稼働率・確報(経済産業省) |
1月英生産者仕入価格指数 1月英生産者出荷価格指数 1月英生産者物価指数 12月英景気動向調査 |
14 | 火 | 12月NZ小売売上高指数 12月仏財政収支 1月英消費者物価指数 1月英小売物価指数 2月ユーロ圏ZEW景況感調査 第4四半期ユーロ圏GDP・季調済 1月米小売売上高 12月米企業在庫 |
|
15 | 水 | 12月景気動向調査・改定(内閣府) | 1月英失業率 BOEインフレレポート 2月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月対米証券投資 1月米鉱工業生産 1月米設備稼働率 |
16 | 木 | 第4四半期NZ生産者物価 1月英小売売上高指数 12月加製造業出荷 1月米輸入物価指数 米新規失業保険申請件数 1月米住宅着工件数 1月米建設許可件数 2月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
|
17 | 金 | 第4四半期GDP・一次速報(内閣府) | 12月仏経常収支 12月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 12月加卸売売上高 1月米生産者物価指数 2月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | 米国休場(プレジデンツ・デー) 1月英マネーサプライM4・速報 1月加景気先行指数 |
|
21 | 火 | 第4四半期仏GDP 1月仏消費者物価指数 12月ユーロ圏貿易収支 12月加小売売上高 1月米景気先行指数 米FOMC議事録(1月31) |
|
22 | 水 | 1月仏消費者支出 BOE議事録 1月加消費者物価指数 1月米消費者物価指数 |
|
23 | 木 | 1月企業向けサービス価格指数(日銀) 1月通関ベース貿易収支(財務省) 12月第3次産業活動指数(経済産業省) |
1月スイス貿易収支 米新規失業保険申請件数 |
24 | 金 | 2月スイスKOF先行指数 1月米耐久財受注 |
|
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | 1月NZ貿易収支 2月英マネーサプライMO・速報 第4四半期加経常収支 1月米新築住宅販売件数 |
|
28 | 火 | 1月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 1月小売業販売額・速報(経済産業省) 1月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
1月NZ住宅建設許可 第4四半期豪経常収支 2月仏消費者信頼感指数 1月仏失業率 1月仏住宅着工許可 1月仏生産者物価指数 2月英GFK消費者信頼感調査 1月ユーロ圏消費者物価指数 2月ユーロ圏消費者物価指数・速報 12月加GDP 第4四半期加GDP 第4四半期米GDP 第4四半期米個人消費 2月米消費者信頼感指数 1月米中古住宅販売件数 2月シカゴ購買部協会景気指数 |