世界の経済変動が為替に影響致します。
カレンダーを参考に為替レートの予測参考にしましょう。
また、過去の動向もチェックし今後の予測参考に役立てましょう。
2006年度 5月
日付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 月 | 香港、シンガポール、フランクフルト、パリ、チューリッヒ休場(レーバーデー)ロンドン休場(アーリー・メイ・バンク・ホリデー) 3月米個人所得 3月米個人支出 3月米建設支出 4月米ISM製造業 景況指数 |
|
2 | 火 | 4月マネタリーベース(日銀) | 4月スイスSVME購買部協会景気指数 4月英マネーサプライM0・速報 3月米中古住宅販売保留 |
3 | 水 | 憲法記念日 | RBAキャッシュ・ターゲット 3月仏住宅着工許可 3月ユーロ圏失業率 3月ユーロ圏生産者物価指数 3月米製造業受注指数 4月米ISM非製造業景況指数 |
4 | 木 | 国民の休日 | 4月スイス消費者物価指数 3月英マネーサプライM4・確報 3月英消費者信用残高 BOE政策金利発表 3月ユーロ圏小売売上高 欧州中銀金融政策発表 3月加住宅建設許可 4月加Ivey購買部協会指数 第1四半期米非農業部門労働生産性・速報 第1四半期米単位労働費用・速報 米新規失業保険申請件数 |
5 | 金 | こどもの日 | 香港休場(釈迦誕生日) 3月豪住宅建設許可 3月豪貿易収支 4月加失業率 4月米雇用統計 3月米消費者信用残高 |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | パリ休場(第二次大戦終戦記念日) 3月豪小売売上高 第1四半期豪小売売上高 3月独製造業受注 4月スイス失業率 4月英生産者仕入価格 4月英生産者出荷価格 4月英生産者物価指数 4月加住宅着工件数 |
|
9 | 火 | 3月独鉱工業生産 3月米卸売在庫 |
|
10 | 水 | 3月景気動向調査・速報(内閣府) | 3月仏鉱工業生産 3月仏製造業生産指数 3月仏財政収支 3月独貿易収支 3月独経常収支 3月英貿易収支 英中銀四半期インフレレポート 3月加新築住宅価格指数 4月米月次財政収支 米FOMC政策金利発表 |
11 | 木 | 4月マネーサプライM2+CD(日銀) | 第1四半期NZ失業率 4月豪失業率 第1四半期独GDP・速報 3月英鉱工業生産指数 3月英製造業生産高 第1四半期ユーロ圏GDP・季調済 4月米小売売上高 3月米企業在庫 米新規失業保険申請件数 |
12 | 金 | 4月景気ウォッチャー調査(内閣府) | シンガポール休場(べサック・デー) 4月仏消費者物価指数 3月仏貿易収支 4月独消費者物価指数・確報 3月米貿易収支 4月米輸入物価指数 5月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | 4月企業物価指数・速報(日銀) 3月貿易収支(財務省) 3月経常収支(財務省) 3月機械受注(内閣府) |
3月NZ小売売上高指数 第1四半期NZ小売売上高 3月英景気動向調査 3月加製造業出荷 5月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 3月対米証券投資 |
16 | 火 | 4月消費者態度指数(内閣府) | 5月独ZEW景況感調査 4月英消費者物価指数 4月英小売物価指数 5月ユーロ圏ZEW景況感調査 4月米生産者物価指数 4月米住宅着工件数 4月米建設許可件数 4月米鉱工業生産 4月米設備稼働率 |
17 | 水 | 3月鉱工業生産・確報(経済産業省) | 第1四半期NZ生産者価格 第1四半期NZ生産者物価 BOE議事録 4月英失業率 4月ユーロ圏消費者物価指数 3月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 3月加卸売売上高 4月米消費者物価指数 |
18 | 木 | 日銀金融政策決定会合(〜19) | 4月英小売売上高指数 4月加消費者物価指数 米新規失業保険申請件数 4月米景気先行指数 5月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
19 | 金 | 日銀金融政策決定会合(18〜発表) 第1四半期GDP・一次速報 5月金融経済月報・基本的見解(日銀) 3月景気動向調査・改訂値(内閣府) |
3月仏経常収支 第1四半期仏GDP・速報 4月英マネーサプライM4・速報 3月ユーロ圏貿易収支 3月加小売売上高 |
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | トロント休場(ビクトリア・デー) | |
23 | 火 | 4月仏消費者支出 第1四半期独GDP・確報 第1四半期独個人消費・確報 3月ユーロ圏製造業受注 |
|
24 | 水 | 3月第3次産業活動指数(経済産業省) 日銀金融政策決定会合議事要旨(4月10・11分) |
4月加景気先行指数 加中銀政策金利発表 4月米耐久財受注 4月米新築住宅販売件数 |
25 | 木 | 4月通関ベース貿易収支(財務省) | フランクフルト、パリ、チューリッヒ休場(アセンション・デー) 4月NZ貿易収支 第1四半期英GDP・速報 第1四半期英個人消費・速報 第1四半期米GDP・速報 第1四半期米個人消費・速報 米新規失業保険申請件数 4月米中古住宅販売件数 |
26 | 金 | 4月全国消費者物価指数(総務省) 5月東京都区部消費者物価指数(総務省) 4月企業向けサービス価格指数(日銀) 4月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 4月小売業販売額・速報(経済産業省) |
5月独消費者物価指数・速報 5月スイスKOF先行指数 4月米個人所得 4月米個人支出 5月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ロンドン休場(レイト・メイ・バンク・ホリデー) 米国休場(メモリアル・デー) 3月ユーロ圏経常収支 |
|
30 | 火 | 4月労働力調査(総務省) 4月全世帯家計調査・消費支出 4月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
4月豪住宅建設許可 4月豪小売売上高 4月スイス貿易収支 第1四半期加経常収支 5月米消費者信頼感指数 |
31 | 水 | 香港休場(端午節) 4月NZ住宅建設許可 4月豪貿易収支 5月仏消費者信頼感指数 4月仏失業率 4月仏住宅着工許可 4月仏生産者物価指数 5月独失業率 4月英マネーサプライM4・確報 4月英消費者信用残高 5月英GFK消費者信頼感調査 5月ユーロ圏消費者物価指数・速報 3月加GDP 5月米シカゴ購買部協会景気指数 米FOMC議事録(5月10) |