世界の経済変動が為替に影響致します。
カレンダーを参考に為替レートの予測参考にしましょう。
また、過去の動向もチェックし今後の予測参考に役立てましょう。
2007年度 1月
日付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 月 | 元旦 | ウェリントン、シドニー、香港、シンガポール、パリ、チューリッヒ、フランクフルト、ロンドン、トロント、米国休場(ニューイヤーズデー) |
2 | 火 | 東京市場休場 | ウェリントン休場(ニューイヤーズデーの振替え) シンガポール休場(ハリ・ラヤ・ハジ) チューリッヒ休場(ニューイヤーズデー) 12月米ISM製造業 景況指数 米FOMC議事録(12月12) |
3 | 水 | 東京市場休場 | 12月独失業率 12月独失業者数 12月スイスSVME購買部協会景気指数 12月米ADP全国雇用者数 11月米建設支出 |
4 | 木 | 11月NZ貿易収支 12月スイス消費者物価指数 11月英マネーサプライM4・確報 11月英消費者信用残高 12月英GFK消費者信頼感調査 12月ユーロ圏消費者物価指数・速報 11月加鉱工業製品価格 米新規失業保険申請件数 12月米ISM非製造業景況指数 11月米製造業受注指数 11月米中古住宅販売保留 |
|
5 | 金 | 12月マネタリーベース(日銀) | 12月仏消費者信頼感指数 11月ユーロ圏生産者物価指数 11月ユーロ圏小売売上高 11月ユーロ圏失業率 12月加失業率 12月加雇用ネット変化 12月加Ivey購買部協会指数 12月米雇用統計 |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 成人の日 | 11月豪住宅建設許可 12月独製造業受注 12月スイス失業率 11月米消費者信用残高 |
9 | 火 | 11月豪小売売上高 11月独貿易収支 11月独経常収支 11月独鉱工業生産 12月加住宅着工件数 |
|
10 | 水 | 11月豪貿易収支 11月仏鉱工業生産 11月仏製造業生産指数 11月仏貿易収支 11月仏財政収支 11月英貿易収支 11月加住宅建設許可 11月加新築住宅価格指数 11月米貿易収支 11月米卸売在庫 |
|
11 | 木 | 11月景気動向調査・速報(内閣府) | 12月豪失業率 12月豪新規雇用者数 BOE政策金利発表 第3四半期ユーロ圏GDP 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 12月米月次財政収支 |
12 | 金 | 12月マネーサプライM2+CD(日銀) 12月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
11月NZ住宅建設許可 12月仏消費者物価指数 11月英景気動向調査 12月米輸入物価指数 12月米小売売上高 11月米企業在庫 |
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | 11月機械受注(内閣府) | 米国休場(キング牧師誕生日) 12月英生産者仕入価格 12月英生産者出荷価格 12月英生産者物価指数 11月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 |
16 | 火 | 12月企業物価指数・速報(日銀) 11月鉱工業生産・確報(経済産業省) 11月設備稼働率・確報(経済産業省) |
12月独卸売物価指数 1月独ZEW景況感調査 12月英消費者物価指数 12月英小売物価指数 1月ユーロ圏ZEW景況感調査 加中銀政策金利発表 1月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 |
17 | 水 | 日銀金融政策決定会合(〜18) 11月貿易収支(財務省) 11月経常収支(財務省) 12月消費者態度指数(内閣府) |
第4四半期NZ消費者物価 12月独消費者物価指数 12月英失業率 12月英失業保険申請件数 11月英製造業単位労働コスト 12月ユーロ圏消費者物価指数 12月米生産者物価指数 11月対米証券投資 12月米鉱工業生産 12月米設備稼働率 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
18 | 木 | 日銀金融政策決定会合(17〜発表) 1月金融経済月報・基本的見解(日銀) 11月第3次産業活動指数(経済産業省) 11月景気動向調査・改訂値(内閣府) |
11月仏経常収支 ECB月例報告 11月加製造業出荷 12月米消費者物価指数 米新規失業保険申請件数 12月米建設許可件数 12月米住宅着工件数 12月米景気先行指数 1月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
19 | 金 | 11月NZ小売売上高指数 第4四半期豪輸出物価指数 第4四半期豪輸入物価指数 12月英小売売上高指数 12月英マネーサプライM4・速報 11月加卸売売上高 1月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ウェリントン休場(プロヴィンシャルアニバーサリー) 第4四半期豪生産者物価指数 12月独生産者物価指数 |
|
23 | 火 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(12月18・19分) | 12月仏消費者支出 11月ユーロ圏製造業受注 12月加消費者物価指数 11月加小売売上高 1月米リッチモンド連銀製造業指数 |
24 | 水 | 11月全産業活動指数(経済産業省) | 第4四半期豪消費者物価 第4四半期豪消費者価格 BOE議事録 |
25 | 木 | 12月通関ベース貿易収支(財務省) | RBNZオフィシャル・キャッシュレート 1月独IFO景況指数 11月ユーロ圏経常収支 米新規失業保険申請件数 12月米中古住宅販売件数 |
26 | 金 | 12月全国消費者物価指数(総務省) 1月東京都区部消費者物価指数(総務省) 12月企業向けサービス価格指数(日銀) |
シドニー休場(オーストラリアデー) 12月ユーロ圏マネーサプライM3・季調済 12月米耐久財受注 12月米新築住宅販売件数 |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | 12月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 12月小売業販売額・速報(経済産業省) |
オークランド休場(プロヴィンシャルアニバーサリー) |
30 | 火 | 12月労働力調査(総務省) 12月全世帯家計調査・消費支出(総務省) 12月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
12月NZ住宅建設許可 12月仏住宅着工許可 12月英マネーサプライM4・確報 12月英消費者信用残高 12月加鉱工業製品価格 1月米消費者信頼感指数 |
31 | 水 | 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) | 12月NZ貿易収支 12月仏失業率 12月仏失業者数 1月仏消費者信頼感指数 12月仏生産者物価指数 1月英GFK消費者信頼感調査 1月ユーロ圏消費者信頼感 12月ユーロ圏失業率 12月加景気先行指数 11月加GDP 1月米ADP全国雇用者数 第4四半期米GDP価格指数 第4四半期米GDP 第4四半期米個人消費 第4四半期米雇用コスト指数 1月米シカゴ購買部協会景気指数 12月米建設支出 米FOMC政策金利発表 |