世界の経済変動が為替に影響致します。
カレンダーを参考に為替レートの予測参考にしましょう。
また、過去の動向もチェックし今後の予測参考に役立てましょう。
2007年度 7月
日付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 日 | 香港休場(特別行政区成立記念日) トロント休場(建国記念日) |
|
2 | 月 | 日銀短観・6月概要及び要旨(日銀) | 香港休場(特別行政区成立記念日の振替え) トロント休場(建国記念日の振替え) 6月スイスSVME購買部協会景気指数 6月米ISM製造業 景況指数 |
3 | 火 | 6月マネタリーベース(日銀) | 5月豪住宅建設許可件数 5月豪小売売上高 6月スイス消費者物価指数 5月香港小売売上高 5月ユーロ圏生産者物価指数 5月ユーロ圏失業率 5月米中古住宅販売保留 5月米製造業受注指数 |
4 | 水 | 米国休場(独立記念日) RBAキャッシュターゲット 5月豪貿易収支 5月ユーロ圏小売売上高 |
|
5 | 木 | 5月景気動向調査・速報(内閣府) | BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 6月米ADP全国雇用者数 米新規失業保険申請件数 5月加住宅建設許可 6月加Ivey購買部協会指数 6月米ISM非製造業景況指数 |
6 | 金 | 6月スイス失業率 5月仏貿易収支 5月仏財政収支 5月英鉱工業生産 5月英製造業生産高 5月独製造業受注 6月加失業率 6月加雇用ネット変化 6月米雇用統計 |
|
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | 5月機械受注(内閣府) 6月マネーサプライM2+CD(日銀) 6月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
5月独貿易収支 5月独経常収支 6月英生産者物価指数 5月独鉱工業生産 5月米消費者信用残高 |
10 | 火 | 5月仏鉱工業生産 5月仏製造業生産指数 5月英賞品貿易収支 6月加住宅着工件数 加中銀政策金利発表 5月米卸売在庫 |
|
11 | 水 | 6月企業物価指数(日銀) 5月経常収支(財務省) 5月貿易収支(財務省) 日銀金融政策決定会合(〜12) 6月消費者態度指数(内閣府) |
|
12 | 木 | 日銀金融政策決定会合(11〜発表) 5月鉱工業生産・確報(経済産業省) 5月設備稼働率・確報(経済産業省) 7月金融経済月報・基本的見解(日銀) |
6月豪新規雇用者数 6月豪失業率 ECB月例報告 第1四半期ユーロ圏GDP・確報 5月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 5月米貿易収支 米新規失業保険申請件数 5月加国際賞品貿易 5月加新築住宅価格指数 6月米月次財政収支 |
13 | 金 | 5月NZ小売売上高指数 5月仏経常収支 6月仏消費者物価指数 6月米輸入物価指数 6月米小売売上高 7月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 5月米企業在庫 5月英景気動向調査 |
|
14 | 土 | パリ休場(フランス革命記念日) | |
15 | 日 | ||
16 | 月 | 海の日 | 第2四半期NZ消費者物価 6月独消費者物価指数・確報 6月ユーロ圏消費者物価指数 5月加製造業出荷 7月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 |
17 | 火 | 5月第3次産業活動指数(経済産業省) | 5月スイス実質小売売上高 6月英消費者物価指数 6月英小売物価指数 7月独ZEW景況感調査 7月ユーロ圏ZEW景況感調査 6月米生産者物価指数 5月対米証券投資 6月米鉱工業生産 6月米設備稼働率 |
18 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(6月14・15分) 5月景気動向調査・改訂値(内閣府) |
BOE議事録 6月英失業率 6月英失業保険申請件数 5月ユーロ圏貿易収支 5月南ア実質小売売上高 5月ユーロ圏建設支出 6月加消費者物価指数 6月米消費者物価指数 6月加景気先行指数 6月米住宅着工件数 6月米建設許可件数 |
19 | 木 | 5月全産業活動指数(経済産業省) | 6月独生産者物価指数 6月スイス貿易収支 6月香港失業率 6月英小売売上高指数 6月英マネーサプライM4・速報 米新規失業保険申請件数 5月加卸売売上高 6月米景気先行指数 7月米フィラデルフィア連銀景況指数 米FOMC議事録(6月28) |
20 | 金 | 6月香港消費者物価指数 第2四半期英GDP・速報値 |
|
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 第2四半期豪生産者物価指数 | |
24 | 火 | 6月仏消費者支出 5月ユーロ圏経常収支 5月加小売売上高 7月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
25 | 水 | 6月通関ベース貿易収支(財務省) | 第2四半期豪消費者物価指数 6月米中古住宅販売件数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
26 | 木 | 6月企業向けサービス価格指数(日銀) | RBNZオフィシャル・キャッシュレート 7月独IFO景況指数 6月ユーロ圏マネーサプライM3・季調済 6月香港貿易収支 米新規失業保険申請件数 6月米耐久財受注 6月米新築住宅販売件数 |
27 | 金 | 7月東京都区部消費者物価指数(総務省) 6月全国消費者物価指数(総務省) 6月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 6月小売業販売額・速報(経済産業省) |
6月NZ貿易収支 8月独GFK消費者信頼感調査 7月スイスKOF先行指数 第2四半期米GDP・速報値 第2四半期米個人消費・速報値 7月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 6月鉱工業生産・速報(経済産業省) | 6月NZ住宅建設許可 6月仏生産者物価指数 6月英マネーサプライM4・確報 6月英消費者信用残高 6月加鉱工業製品価格 |
31 | 火 | 6月労働力調査(総務省) 6月全世帯家計調査-消費支出(総務省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
6月仏失業率 6月仏失業者数変化 6月豪住宅建設許可 6月仏住宅着工許可 7月仏消費者信頼感指数 7月独失業者数 7月独失業率 6月香港小売売上高 7月ユーロ圏消費者信頼感 7月ユーロ圏消費者物価指数・速報 6月ユーロ圏失業率 6月香港月次政府財政収支 7月英GFK消費者信頼感調査 6月南ア貿易収支 6月米個人所得 6月米個人支出 5月加GDP 6月米PCEデフレーター 6月米PCEコア・デフレーター 7月米シカゴ購買部協会景気指数 6月米建設支出 7月米消費者信頼感指数 |