世界の経済変動が為替に影響致します。
カレンダーを参考に為替レートの予測参考にしましょう。
また、過去の動向もチェックし今後の予測参考に役立てましょう。
2008年度 10月
日付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 水 | 日銀短観・9月概要及び要旨(日銀) | 香港休場(国慶節) 9月スイスSVME購買部協会景気指数 8月ユーロ圏失業率 9月米ADP全国雇用者数 9月米ISM製造業景況指数 8月米建設支出 |
2 | 木 | 9月マネタリーベース(日銀) | 8月豪貿易収支 8月香港小売売上高-価格 8月ユーロ圏生産者物価指数 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 8月米製造業受注指数 |
3 | 金 | フランクフルト休場(ドイツ統一記念日) 9月スイス消費者物価指数 8月ユーロ圏小売売上高 9月米雇用統計 9月米ISM非製造業景況指数 |
|
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 日銀金融政策決定会合(〜7日) | シドニー休場(レイバーデー) 8月英鉱工業生産 8月英製造業生産高 8月加住宅建設許可 9月加Ivey購買部協会指数 |
7 | 火 | 日銀金融政策決定会合(6日〜発表) 8月景気動向調査・速報(内閣府) |
香港休場(重陽節) RBAキャッシュターゲット 8月独製造業受注 米FOMC議事録(9月16日) 8月米消費者信用残高 |
8 | 水 | 10月金融経済月報・基本的見解(日銀) 9月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
8月仏貿易収支 8月仏財政収支 第2四半期ユーロ圏GDP・確報 8月独鉱工業生産 9月加住宅着工件数 8月米中古住宅販売保留 |
9 | 木 | 8月機械受注(内閣府) | 9月豪新規雇用者数 9月豪失業率 8月独貿易収支 8月独経常収支 ECB月例報告 8月英商品貿易収支 BOE政策金利発表 米新規失業保険申請件数 SARB政策金利発表 8月米卸売在庫 |
10 | 金 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(9月16・17日分) 9月月マネーストックM2+CD(日銀) |
9月スイス失業率 8月仏鉱工業生産 8月仏製造業生産指数 9月加失業率 9月加雇用ネット変化 8月加国際商品貿易 8月加新築住宅価格指数 8月米貿易収支 9月米輸入物価指数 |
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 体育の日(東京市場休場) | トロント休場(サンクスギビングデー) 米国休場(コロンブスデー) 8月NZ小売売上高指数 8月仏経常収支 9月英生産者物価指数 |
14 | 火 | 9月企業物価指数(日銀) 9月消費者態度指数(内閣府) |
9月仏消費者物価指数 10月独ZEW景況感調査 10月ユーロ圏ZEW景況感調査 8月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 9月米月次財政収支 |
15 | 水 | 8月経常収支(財務省) 8月貿易収支(財務省) 8月鉱工業生産・確報(経済産業省) |
9月独消費者物価指数・確報 9月英失業率 9月英失業保険申請件数 9月ユーロ圏消費者物価指数 9月米生産者物価指数 9月米小売売上高 10月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 8月米企業在庫 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
16 | 木 | 8月加製造業出荷 9月米消費者物価指数 米新規失業保険申請件数 8月対米証券投資 9月米鉱工業生産 9月米設備稼働率 10月米フィラデルフィア連銀景況指数 10月米NAHB住宅市場指数 |
|
17 | 金 | 8月第3次産業活動指数(経済産業省) | 8月ユーロ圏貿易収支 9月米住宅着工件数 9月米建設許可件数 10月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | 8月景気動向調査・改訂値(内閣府) | 第3四半期豪生産者物価指数 9月独生産者物価指数 9月香港失業率 9月英マネーサプライM4・速報 8月加卸売売上高 9月米景気先行指数 |
21 | 火 | 第3四半期NZ消費者物価 RBA議事録 8月スイス実質小売売上高 9月スイス貿易収支 加中銀政策金利発表 |
|
22 | 水 | 8月全産業活動指数(経済産業省) | 第3四半期豪消費者物価指数 BOE議事録 8月加小売売上高 9月加景気先行指数 |
23 | 木 | 9月通関ベース貿易収支(財務省) | RBNZオフィシャル・キャッシュレート 9月仏消費者支出 8月ユーロ圏経常収支 9月香港消費者物価指数 9月英小売売上高指数 米新規失業保険申請件数 8月米住宅価格指数 加中銀マネタリーレポート |
24 | 金 | 第3四半期英GDP・速報 9月加消費者物価指数 9月米中古住宅販売件数 |
|
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | 9月企業向けサービス価格指数(日銀) | ニュージーランド休場(レイバーデー) 9月香港貿易収支 11月独GFK消費者信頼感調査 9月ユーロ圏マネーサプライM3・季調済 9月米新築住宅販売件数 10月独IFO景況指数 |
28 | 火 | 9月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 9月小売業販売額・速報(経済産業省) |
10月仏消費者信頼感指数 9月仏住宅着工許可 10月米リッチモンド連銀製造業指数 10月米消費者信頼感指数 |
29 | 水 | 9月鉱工業生産・速報(経済産業省) | 9月南ア消費者物価指数 9月南アCPIX・コア消費者物価指数 9月英マネーサプライM4・確報 9月英消費者信用残高 9月米耐久財受注 米FOMC政策金利発表 |
30 | 木 | 9月NZ貿易収支 9月NZ住宅建設許可 9月仏生産者物価指数 10月独失業者数 10月独失業率 9月南ア生産者物価指数 10月ユーロ圏消費者信頼感 9月加鉱工業製品価格 第3四半期米GDP・速報 第3四半期米個人消費・速報 米新規失業保険申請件数 |
|
31 | 金 | 日銀金融政策決定会合 9月労働力調査(総務省) 9月全世帯家計調査-消費支出(総務省) 10月東京都区部消費者物価指数(総務省) 9月全国消費者物価指数(総務省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
10月英GFK消費者信頼感調査 9月香港月次政府財政収支 10月ユーロ圏消費者物価指数・速報 9月ユーロ圏失業率 10月スイスKOF先行指数 9月南ア貿易収支 8月加GDP 9月米個人所得 9月米個人支出 9月米PCEデフレーター 9月米PCEコア・デフレーター 10月米シカゴ購買部協会景気指数 10月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |