世界の経済変動が為替に影響致します。
カレンダーを参考に為替レートの予測参考にしましょう。
また、過去の動向もチェックし今後の予測参考に役立てましょう。
2010年度 7月
日付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 木 | 日銀短観・6月概要及び要旨(日銀) | 香港休場(特別行政区成立記念日) トロント休場(建国記念日) 5月豪住宅建設許可件数 5月豪小売売上高 5月独小売売上高指数 5月仏生産者物価指数 6月スイスSVME購買部協会景気指数 米新規失業保険申請件数 6月米ISM製造業景況指数 5月米建設支出 5月米中古住宅販売保留 |
2 | 金 | 6月マネタリーベース(日銀) | 5月香港小売売上高-価額 5月ユーロ圏生産者物価指数 5月ユーロ圏失業率 6月米非農業部門雇用者数 6月米失業率 5月米製造業受注指数 |
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | 米国休場(独立記念日の振替休日) 5月スイス実質小売売上高 5月ユーロ圏小売売上高 |
|
6 | 火 | 5月景気動向指数・速報(内閣府) | 5月豪貿易収支 RBAキャッシュターゲット 6月スイス消費者物価指数 5月加住宅建設許可 6月米ISM非製造業景況指数 |
7 | 水 | 5月仏貿易収支 第1四半期ユーロ圏GDP・確報 5月独製造業受注 6月加Ivey購買部協会指数 |
|
8 | 木 | 5月経常収支(財務省) 5月貿易収支(財務省) 5月機械受注(内閣府) 6月マネーストックM2+CD(日銀) 6月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
6月豪新規雇用者数 6月豪失業率 6月スイス失業率 5月独貿易収支 5月独経常収支 5月仏財政収支 5月英鉱工業生産 5月英製造業生産高 5月独鉱工業生産 BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 5月加新築住宅価格指数 米新規失業保険申請件数 5月米消費者信用残高 |
9 | 金 | 6月独消費者物価指数・確報 5月仏鉱工業生産 5月仏製造業生産指数 5月英商品貿易収支 6月英生産者物価指数 6月加失業率 6月加雇用ネット変化 6月加住宅着工件数 5月米卸売在庫 |
|
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | 6月企業物価指数(日銀) | 5月仏経常収支 第1四半期英GDP・確報値 第1四半期英経常収支 |
13 | 火 | 5月鉱工業生産・確報(経済産業省) 6月消費者態度指数(内閣府) |
6月独卸売物価指数 6月仏消費者物価指数 6月英消費者物価指数 6月英小売物価指数 7月独ZEW景況感調査 7月ユーロ圏ZEW景況感調査 5月加国際商品貿易 5月米貿易収支 6月米月次財政収支 |
14 | 水 | 日銀金融政策決定会合(〜15日) | パリ休場(フランス革命記念日) 5月NZ小売売上高指数 6月英失業率 6月英失業保険申請件数 6月ユーロ圏消費者物価指数 5月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 5月南ア実質小売売上高 6月米輸入物価指数 6月米小売売上高 5月米企業在庫 米FOMC議事録(6月22、23日) |
15 | 木 | 日銀金融政策決定会合(14日〜発表) | ECB月例報告 6月米生産者物価指数 米新規失業保険申請件数 7月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 6月米鉱工業生産 6月米設備稼働率 7月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
16 | 金 | 5月第3次産業活動指数(経済産業省) 7月金融経済月報・基本的見解(日銀) |
第2四半期NZ消費者物価 5月ユーロ圏貿易収支 6月加景気先行指数 6月米消費者物価指数 5月対米証券投資 7月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | 海の日 | 5月ユーロ圏経常収支 5月ユーロ圏建設支出 7月米NAHB住宅市場指数 |
20 | 火 | 5月景気動向調査・改訂値(内閣府) | RBA議事録 6月独生産者物価指数 6月スイス貿易収支 6月香港失業率 6月英マネーサプライM4・速報 6月米住宅着工件数 6月米建設許可件数 加中銀政策金利発表 |
21 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(6月14・15日分) | BOE議事録 5月加卸売売上高 |
22 | 木 | 5月全産業活動指数(経済産業省) | 7月仏消費者信頼感指数 6月香港消費者物価指数 6月英小売売上高指数 5月加小売売上高 米新規失業保険申請件数 SARB政策金利発表 6月米景気先行指数 6月米住宅価格指数 6月米中古住宅販売件数 7月ユーロ圏消費者信頼感・速報 |
23 | 金 | 第2四半期豪輸入物価指数 6月仏消費者支出 7月独IFO景況指数 第2四半期英GDP・速報値 6月加消費者物価指数 |
|
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | 6月通関ベース貿易収支(財務省) | 第2四半期豪生産者物価指数 6月米新築住宅販売件数 |
27 | 火 | 6月企業向けサービス価格指数(日銀) | 8月独GFK消費者信頼感調査 6月独輸入物価指数 6月ユーロ圏マネーサプライM3・季調済 6月香港貿易収支 5月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 7月米リッチモンド連銀製造業指数 7月米消費者信頼感指数 |
28 | 水 | 第2四半期豪消費者物価指数 6月南ア消費者物価指数 6月米耐久財受注 7月独消費者物価指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
|
29 | 木 | 6月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 6月小売業販売額・速報(経済産業省) |
RBNZオフィシャル・キャッシュレート 6月NZ貿易収支 6月仏生産者物価指数 7月独失業者数 7月独失業率 6月英消費者信用残高 6月英マネーサプライM4・確報 7月ユーロ圏消費者信頼感 6月南ア生産者物価指数 6月加鉱工業製品価格 米新規失業保険申請件数 |
30 | 金 | 6月失業率(総務省) 6月有効求人倍率(総務省) 7月東京都区部消費者物価指数(総務省) 6月全国消費者物価指数(総務省) 6月全世帯家計調査-消費支出(総務省) 6月鉱工業生産・速報(経済産業省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
6月NZ住宅建設許可 7月英GFK消費者信頼感調査 6月独小売売上高指数 6月香港月次政府財政収支 6月ユーロ圏失業率 7月ユーロ圏消費者物価指数・速報 7月スイスKOF先行指数 6月南ア貿易収支 5月加GDP 第2四半期米GDP・速報値 第2四半期米個人消費・速報値 7月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 7月米シカゴ購買部協会景気指数 |
31 | 土 |