世界の経済変動が為替に影響致します。
カレンダーを参考に為替レートの予測参考にしましょう。
また、過去の動向もチェックし今後の予測参考に役立てましょう。
2010年度 9月
日付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 水 | 第2四半期豪GDP 7月独小売売上高指数 8月スイスSVME-購買部協会景気指数 8月米ADP雇用統計 8月米ISM製造業景況指数 7月米建設支出 |
|
2 | 木 | 8月マネタリーベース(日銀) | 7月豪貿易収支 第2四半期仏失業率 第2四半期スイスGDP 7月スイス実質小売売上高 7月ユーロ圏生産者物価指数 第2四半期ユーロ圏GDP・確報値 欧州中銀政策金利発表 第2四半期米非農業部門労働生産性・確報値 第2四半期米単位労働費用・確報値 米新規失業保険申請件数 7月米製造業受注指数 7月米中古住宅販売保留 |
3 | 金 | 8月スイス消費者物価指数 7月ユーロ圏小売売上高 8月米雇用統計 8月米ISM非製造業景況指数 |
|
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 日銀金融政策決定会合(〜7日) | トロント休場(レイバーデー) 米国休場(レイバーデー) |
7 | 火 | 日銀金融政策決定会合(7日〜発表) 7月景気動向指数・速報値(内閣府) |
RBAキャッシュターゲット 8月スイス失業率 7月独製造業受注 |
8 | 水 | 7月経常収支(財務省) 7月貿易収支(財務省) 8月マネーストックM2+CD(日銀) 7月機械受注(内閣府) 8月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
7月独貿易収支 7月独経常収支 7月仏貿易収支 7月仏財政収支 7月英鉱工業生産 7月英製造業生産高 7月独鉱工業生産 7月加住宅建設許可 加中銀政策金利発表 8月加Ivey購買部協会指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) 7月米消費者信用残高 |
9 | 木 | 8月消費者態度指数(内閣府) | 第2四半期NZ製造業売上高 8月豪雇用統計 第2四半期仏非農業部門雇用者・確報値 8月独消費者物価指数・確報値 ECB月例報告 7月英商品貿易収支 BOE政策金利発表 8月加住宅着工件数 7月加新築住宅価格指数 7月加国際商品貿易 7月米貿易収支 米新規失業保険申請件数 SARB政策金利発表 |
10 | 金 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(8月9・10日分) 4-6月期GDP・二次速報値(内閣府) 8月企業物価指数(日銀) |
7月仏製造業生産指数 7月仏鉱工業生産 8月英生産者物価指数 8月加雇用統計 7月米卸売在庫 |
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 7月仏経常収支 第2四半期香港鉱工業生産 第2四半期香港生産者物価指数 7月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 8月米月次財政収支 |
|
14 | 火 | 7月鉱工業生産・確報値(経済産業省) | 7月NZ小売売上高指数 8月仏消費者物価指数 独8月卸売物価指数 8月英消費者物価指数 8月英小売物価指数 9月独ZEW景況感調査 9月ユーロ圏ZEW景況感調査 第2四半期加労働生産率 第2四半期加設備稼働率 8月米小売売上高 7月米企業在庫 |
15 | 水 | 8月英雇用統計 8月ユーロ圏消費者物価指数・確報値 9月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 8月米輸入物価指数 8月米鉱工業生産 8月米設備稼働率 |
|
16 | 木 | 7月第3次産業活動指数(経済産業省) | RBNZオフィシャル・キャッシュレート 第2四半期スイス鉱工業生産 8月香港失業率 8月英小売売上高指数 7月ユーロ圏貿易収支 スイス中銀政策金利発表 8月米生産者物価指数 米新規失業保険申請件数 第2四半期米経常収支 7月対米証券投資 9月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
17 | 金 | 8月独生産者物価指数 7月ユーロ圏経常収支 7月ユーロ圏建設支出 8月米消費者物価指数 9月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 |
|
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | 敬老の日 | 8月英マネーサプライM4・速報値 7月加卸売売上高 9月米NAHB住宅価格指数 |
21 | 火 | 7月景気動向指数・改訂値(内閣府) |
RBA議事録 8月スイス貿易収支 8月香港消費者物価指数 8月加消費者物価指数 8月米住宅着工件数 8月米建設許可件数 米FOMC政策金利発表 |
22 | 水 | 7月全産業活動指数(経済産業省) | 第2四半期NZ経常収支 第2四半期南ア経常収支 BOE議事録 8月加景気先行指数 7月加小売売上高 7月米住宅価格指数 9月ユーロ圏消費者信頼感・速報値 |
23 | 木 | 秋分の日 | 第2四半期NZGDP 米新規失業保険申請件数 8月米景気先行指数 8月米中古住宅販売件数 |
24 | 金 | 南ア休場(伝統文化継承の日) 第2四半期仏GDP・確報値 9月独IFO景況感調査 8月米耐久財受注 8月米新築住宅販売件数 |
|
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | 8月通関ベース貿易収支(財務省) 8月企業向けサービス価格指数(日銀) |
8月ユーロ圏マネーサプライM3・季調済 8月香港貿易収支 |
28 | 火 | 10月独GFK消費者信頼感調査 8月仏消費者支出 第2四半期英GDP・改定値 第2四半期英経常収支 7月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 9月米リッチモンド連銀製造業指数 9月米消費者信頼感指数 9月独消費者物価指数・速報値 |
|
29 | 水 | 日銀短観(日銀) | 8月NZ貿易収支 8月英マネーサプライM4・確報値 8月英消費者信用残高 9月ユーロ圏消費者信頼感・確報値 8月南ア消費者物価指数 9月スイスKOF先行指数 8月加鉱工業製品価格 |
30 | 木 | 8月鉱工業生産・速報値(経済産業省) |
8月NZ住宅建設許可 8月豪住宅建設許可件数 8月仏生産者物価指数 9月独雇用統計 9月ユーロ圏消費者物価指数・速報値 8月南ア生産者物価指数 8月南ア貿易収支 7月加GDP 第2四半期米GDP・確報値 第2四半期米個人消費・確報値 米新規失業保険申請件数 9月米シカゴ購買部協会景気指数 |