世界の経済変動が為替に影響致します。
カレンダーを参考に為替レートの予測参考にしましょう。
また、過去の動向もチェックし今後の予測参考に役立てましょう。
2011年度 1月
日付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | 東京市場休場 | 12月スイスSVME-購買部協会景気指数 11月米建設支出 12月米ISM製造業景況指数 |
4 | 火 | 12月独失業者数 12月独失業率 11月英消費者信用残高 11月英マネーサプライM4・速報 12月ユーロ圏消費者物価指数・速報 11月米製造業受注指数 米FOMC議事録 |
|
5 | 水 | 12月マネタリーベース(日銀) | 11月ユーロ圏生産者物価指数 12月米ADP全国雇用者数 11月加鉱工業製品価格 12月米ISM非製造業景況指数 |
6 | 木 | 11月豪住宅建設許可件数 12月スイス消費者物価指数 12月ユーロ圏消費者信頼感 11月ユーロ圏小売売上高 11月独製造業受注 米新規失業保険申請件数 12月加Ivey購買部協会指数 |
|
7 | 金 | 11月独小売売上高指数 11月独経常収支 11月独貿易収支 11月仏貿易収支 第3四半期ユーロ圏GDP・確報値 11月ユーロ圏失業率 11月独鉱工業生産 12月スイス失業率 12月加失業率 12月加雇用ネット変化 12月米失業率 12月米非農業部門雇用者数 11月米消費者信用残高 |
|
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 東京市場休場(成人の日) | 11月NZ貿易収支 11月豪小売売上高 11月仏鉱工業生産 11月スイス実質小売売上高 11月加住宅建設許可 |
11 | 火 | 11月景気動向指数・速報(内閣府) | 11月NZ住宅建設許可 11月豪貿易収支 12月加住宅着工件数 11月米卸売在庫 |
12 | 水 | 12月マネーストックM2+CD(日銀) 11月経常収支(財務省) 11月貿易収支(財務省) 12月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
11月仏財政収支 11月英商品貿易収支 11月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 11月加新築住宅価格指数 12月米輸入物価指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) 12月米月次財政収支 |
13 | 木 | 11月機械受注(内閣府) | 12月豪新規雇用者数 12月豪失業率 12月仏消費者物価指数 12月独卸売物価指数 11月英鉱工業生産 11月英製造業生産高 BOE政策金利発表 欧州中銀政策金利発表 11月加国際商品貿易 米新規失業保険申請件数 12月米生産者物価指数 11月米貿易収支 |
14 | 金 | 12月独消費者物価指数・確報 12月英生産者物価指数 12月ユーロ圏消費者物価指数 11月ユーロ圏貿易収支 12月米消費者物価指数 12月米小売売上高 12月米設備稼働率 12月米鉱工業生産 1月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 11月米企業在庫 |
|
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | 米国休場(キング牧師誕生日) | |
18 | 火 | 11月鉱工業生産・確報(経済産業省) | 12月香港失業率 12月英消費者物価指数 12月英小売物価指数 1月独ZEW景況感調査 1月ユーロ圏ZEW景況感調査 1月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 加中銀政策金利発表 11月米対米証券投資 1月米NAHB住宅市場指数 |
19 | 水 | 12月南ア消費者物価指数 11月ユーロ圏経常収支 12月英失業保険申請件数 12月英失業率 11月南ア実質小売売上高 11月ユーロ圏建設支出 12月米住宅着工件数 12月米建設許可件数 |
|
20 | 木 | 11月景気動向指数・改定値(内閣府) | 第4四半期NZ消費者物価 12月独生産者物価指数 12月香港消費者物価指数 SARB政策金利発表 12月加景気先行指数 11月加卸売売上高 米新規失業保険申請件数 12月米中古住宅販売件数 12月米景気先行指数 1月米フィラデルフィア連銀景況指数 1月ユーロ圏消費者信頼感・速報値 |
21 | 金 | 11月NZ小売売上高指数 第4四半期豪輸入物価指数 1月独IFO景況指数 12月英小売売上高指数 11月加小売売上高 |
|
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | 日銀金融政策決定会合(〜25日) | ウェリントン休場(プロヴィンシャルアニバーサリー) 第4四半期豪生産者物価指数 |
25 | 火 | 日銀金融政策決定会合(24日〜) | 第4四半期豪消費者物価 2月独GFK消費者信頼感調査 12月香港貿易収支 第4四半期英GDP・速報値 12月加消費者物価指数 11月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 1月米消費者信頼感指数 11月米住宅価格指数 1月米リッチモンド連銀製造業指数 |
26 | 水 | 12月企業向けサービス価格指数(日銀) 金融経済月報・基本的見解(日銀) |
シドニー休場(オーストラリアデー) 12月独輸入物価指数 BOE議事録 12月米新築住宅販売件数 米FOMC政策金利発表 |
27 | 木 | 12月通関ベース貿易収支(財務省) | RBNZオフィシャル・キャッシュレート 12月南ア生産者物価指数 1月ユーロ圏消費者信頼感・確報値 12月米耐久財受注 米新規失業保険申請件数 12月米中古住宅販売保留 1月独消費者物価指数・速報 |
28 | 金 | 日銀金融政策決定会合議事録要旨 12月全国消費者物価指数(総務省) 12月失業率(総務省) 12月有効求人倍率(総務省) 12月全世帯家計調査 消費支出(総務省) |
1月英GFK消費者信頼感調査 12月ユーロ圏マネーサプライM3 1月スイスKOF先行指数 第4四半期米GDP・速報値 第4四半期米個人消費・速報値 1月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 | 12月鉱工業生産・速報(経済産業省) | 12月NZ住宅建設許可 12月NZ貿易収支 12月独小売売上高指数 12月香港月次政府財政収支 1月ユーロ圏消費者物価指数・速報 12月南ア貿易収支 11月加GDP 12月加鉱工業製品価格 12月米PCEデフレータ 12月米個人所得 12月米個人支出 1月米シカゴ購買部協会景気指数 |