世界の経済変動が為替に影響致します。
カレンダーを参考に為替レートの予測参考にしましょう。
また、過去の動向もチェックし今後の予測参考に役立てましょう。
2011年度 3月
日付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
---|---|---|---|
1 | 火 | 1月有効求人倍率(総務省) 1月失業率(総務省) |
第4四半期豪経常収支 1月豪小売売上高 RBAキャッシュターゲット 第4四半期スイスGDP 2月スイスSVME-購買部協会景気指数 2月独失業者数 2月独失業率 1月英消費者信用残高 1月英マネーサプライM4 2月ユーロ圏消費者物価指数・速報 1月ユーロ圏失業率 加中銀政策金利発表 1月米建設支出 2月米ISM製造業景況指数 |
2 | 水 | 2月マネタリーベース(日銀) | 第4四半期豪GDP 1月ユーロ圏生産者物価指数 2月米ADP全国雇用者数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
3 | 木 | 1月豪住宅建設許可件数 1月豪貿易収支 第4四半期仏失業率 1月独小売売上高指数 1月スイス実質小売売上高 1月香港小売売上高-価格 第4四半期ユーロ圏GDP・改定値 1月ユーロ圏小売売上高 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 第4四半期米非農業部門労働生産性・確報 2月米ISM非製造業景況指数 |
|
4 | 金 | 2月米失業率 2月米非農業部門雇用者数 2月加Ivey購買部協会指数 1月米製造業受注指数 |
|
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | 1月景気動向指数・速報(内閣府) | 1月NZ住宅建設許可 1月加住宅建設許可 1月米消費者信用残高 |
8 | 火 | 1月経常収支(財務省) 1月貿易収支(財務省) 1月マネーストックM2+CD(日銀) 2月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
2月スイス失業率 1月仏貿易収支 1月独製造業受注 2月加住宅着工件数 |
9 | 水 | 1月機械受注(内閣府) | 1月仏財政収支 2月スイス消費者物価指数 1月英商品貿易収支 1月独鉱工業生産 1月加新築住宅価格指数 1月米卸売在庫 |
10 | 木 | 第4四半期GDP・二次速報(内閣府) | RBNZオフィシャル・キャッシュレート 2月豪新規雇用者数 2月豪失業率 第4四半期仏非農業部門雇用者・確報 1月仏鉱工業生産 1月独経常収支 1月独貿易収支 ECB月例報告 1月英鉱工業生産 1月英製造業生産高 BOE政策金利発表 米新規失業保険申請件数 1月米貿易収支 1月加国際商品貿易 2月米月次財政収支 |
11 | 金 | 2月独卸売物価指数 2月独消費者物価指数・確報 1月仏経常収支 第4四半期香港鉱工業生産 第4四半期香港生産者物価指数 2月英生産者物価指数 2月加失業率 2月加雇用ネット変化 2月米小売売上高 3月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 1月米企業在庫 |
|
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | 日銀金融政策決定会合(〜発表) 1月鉱工業生産・確報(経済産業省) |
1月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 第4四半期加設備稼働率 |
15 | 火 | 金融経済月報・基本的見解(日銀) | RBA議事録 2月仏消費者物価指数 3月独ZEW景況感調査 3月ユーロ圏ZEW景況感調査 第4四半期加労働生産性 3月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 2月米輸入物価指数 1月米対米証券投資 3月米NAHB住宅市場指数 米FOMC政策金利発表 |
16 | 水 | 2月英失業保険申請件数 2月英失業率 2月ユーロ圏消費者物価指数・確報 1月南ア実質小売売上高 2月米住宅建設許可件数 2月米住宅着工件数 2月米生産者物価指数 第4四半期米経常収支 |
|
17 | 木 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(2月14・15日分) | 第4四半期スイス鉱工業生産 2月香港失業率 スイス中銀政策金利発表 1月ユーロ圏建設支出 1月加卸売売上高 2月米消費者物価指数 米新規失業保険申請件数 2月米設備稼働率 2月米鉱工業生産 2月米景気先行指数 3月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
18 | 金 | 1月景気動向指数・確定値(内閣府) | 2月独生産者物価指数 1月ユーロ圏経常収支 1月ユーロ圏貿易収支 2月加消費者物価指数 |
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | 東京市場休場(春分の日) | 2月米中古住宅販売件数 |
22 | 火 | 2月スイス貿易収支 第4四半期南ア経常収支 第4四半期香港経常収支 2月香港消費者物価指数 2月英消費者物価指数 2月英小売物価指数 2月加景気先行指数 1月加小売売上高 1月米住宅価格指数 3月米リッチモンド連銀製造業指数 |
|
23 | 水 | 第4四半期NZ経常収支 2月南ア消費者物価指数 BOE議事録 2月米新築住宅販売件数 3月ユーロ圏消費者信頼感・速報 |
|
24 | 木 | 2月通関ベース貿易収支(財務省) | 第4四半期NZGDP 2月香港貿易収支 2月英小売売上高指数 2月米耐久財受注 米新規失業保険申請件数 南アSARB政策金利発表 |
25 | 金 | 2月全国消費者物価指数(総務省) | 第4四半期仏GDP・改定値 2月独輸入物価指数 3月独IFO景況指数 2月ユーロ圏マネーサプライM3・季調済 第4四半期米GDP・確報値 第4四半期米個人消費・確報値 3月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | 2月米PCEコア・デフレータ 2月米PCEデフレータ 2月米個人所得 2月米中古住宅販売保留 2月米個人支出 |
|
29 | 火 | 2月有効求人倍率(総務省) 2月失業率(総務省) |
2月NZ貿易収支 第4四半期NZ製造業売上高 4月独GFK消費者信頼感調査 第4四半期英経常収支 第4四半期英GDP・改定値 2月英消費者信用残高 2月英マネーサプライM4 1月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 3月米消費者信頼感指数 3月独消費者物価指数・速報 |
30 | 水 | 2月鉱工業生産・速報(経済産業省) | 2月NZ住宅建設許可 3月ユーロ圏消費者信頼感・確報 3月スイスKOF先行指数 3月米ADP全国雇用者数 |
31 | 木 | 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) | 3月英GFK消費者信頼感調査 1月豪小売売上高 2月豪住宅建設許可件数 2月独小売売上高指数 2月仏生産者物価指数 3月独失業者数 3月独失業率 2月香港小売売上高-価格 3月ユーロ圏消費者物価指数・速報 2月南ア生産者物価指数 2月南ア貿易収支 1月加GDP 米新規失業保険申請件数 3月米シカゴ購買部協会景気指数 2月米製造業受注指数 |