第25回の入賞者

本年・2008年の1月28日にスタートした今回の第25回コンテストは、その後の為替相場の急変動を受けて、大波乱の展開となりました。

[続きを読む]

開始後から約1ヵ月にわたり、1ドル=105〜109円の狭いレンジの中を推移していた米ドル/円相場は、米国のリセッション(景気後退)懸念から2月末には105円を割り込むなど急落に転じ、翌3月13日にはついに12年半ぶりの1ドル=100円割れとなりました。この急落の影響で豪ドルやNZドルなどの対円相場も反落、コンテスト期間中の安値を更新し、これらの通貨を買って上位進出していたプレイヤーの大半が軒並み順位を落とす展開となっています。
しかしその後、米ドル/円が3月17日に安値95.77円をつけてから反転すると、その他の対円通貨ペアも上昇に転じたことから、買いポジションを塩漬けにしていた方の口座状況も徐々に回復。特に、ユーロ/米ドルが2月上旬に底を打って以来ほぼ上昇一辺倒の展開となったことから、ユーロ/円もコンテスト最終週に期間中の最高値をつけており、これらのユーロ買いで順位を伸ばした方もいらっしゃったようです。
この大きなうねりの中で、相場急落時に売りポジションで多額の利益を確保し、その後の戻り局面でタイミングよく買いに転じたプレイヤーの方が、コンテスト終了時点で上位に残る結果となりました。
その中でも、着実に利食いを重ね、一度の取引数量を拡大していった「リンダ3世」さんが、2位の「Hario」さんの3倍以上もの資産+評価損益金を稼ぎ出し、断トツでチェッカーフラッグを受けています。


[閉じる]


◇ 3位〜102位 外為どっとコム 10,000FXポイント(3位〜102位)
3位 おのひでお 様 99,385,379円 53位 bunpow 様 37,499,582円
4位 くさぴい 様 96,593,390円 54位 竜太郎 様 36,965,940円
5位 まーくん三世 様 77,100,887円 55位 latimeria 様 36,831,436円
6位 ピータン吾郎 様 76,992,070円 56位 ちゃまめっち 様 36,522,929円
7位 エッヂドア 様 68,627,666円 57位 ys915 様 36,410,188円
8位 minomino555 様 66,533,780円 58位 どげんかせにゃいかん 様 36,078,313円
9位 タムグランド 様 65,279,248円 59位 なまたさう 様 36,003,982円
10位 もえれもえれ 様 64,157,066円 60位 シァン 様 35,595,750円
11位 ☆さとしぃ☆ 様 60,345,885円 61位 ブヒブヒ万 様 35,208,510円
12位 Linac 様 55,033,428円 62位 富豪 様 34,890,387円
13位 キリ 様 54,303,707円 63位 しろたん1号 様 34,451,744円
14位 魚ー一太郎 様 54,024,316円 64位 イノピンク 様 34,392,271円
15位 アサラン 様 51,246,650円 65位 スナイプ 様 34,383,277円
16位 mini1300 様 51,137,709円 66位 ノービス 様 34,291,335円
17位 mahisan 様 49,687,043円 67位 アルジャーニ 様 34,170,620円
18位 しゅうず 様 49,405,589円 68位 リンコミミ 様 34,125,966円
19位 TA-17 様 48,687,567円 69位 DerbyOwner 様 34,083,877円
20位 feng82 様 48,610,080円 70位 エスパーJ 様 34,026,476円
21位 abisuke 様 47,070,510円 71位 hiro2869 様 33,988,480円
22位 クモオトコFX 様 46,801,230円 72位 やーしゅ 様 33,690,010円
23位 fuge 様 46,596,920円 73位 四槓子 様 33,684,865円
24位 ☆イチクミ☆ 様 46,513,405円 74位 砂漠の鷹 様 33,496,494円
25位 investxinvest 様 46,148,661円 75位 美月@市況2 様 33,420,498円
26位 ジョー万太郎 様 45,968,409円 76位 mie777 様 33,383,294円
27位 ちくきゅう 様 45,461,283円 77位 浜やら輪 様 33,168,905円
28位 でか187 様 45,200,530円 78位 taikiss 様 32,937,853円
29位 とまきち 様 44,653,950円 79位 巨匠 様 32,927,119円
30位 NON NON2 様 44,324,350円 80位 海月会会長 様 32,830,370円
31位 misop 様 44,099,414円 81位 ぴろ一 様 32,697,950円
32位 ゆっき☆ 様 43,350,299円 82位 まゆげ犬 様 32,640,474円
33位 ツチウラ 様 42,955,560円 83位 バーナンキFRB議長です 様 32,528,041円
34位 yuka@fx 様 42,814,330円 84位 すきまこんせんと 様 32,372,968円
35位 カンカンキンキン 様 42,790,967円 85位 らいだー2007 様 32,260,215円
36位 echinostoma 様 42,408,000円 86位 SKATALITES 様 32,219,000円
37位 hitoshi 様 42,407,990円 87位 カインボウ 様 32,211,307円
38位 金本シーツ 様 42,395,620円 88位 33シーマ 様 32,195,108円
39位 タケチヨとモモ 様 41,397,506円 89位 ブギーナイツ 様 31,511,946円
40位 ピンクの像 様 40,808,441円 90位 セーラームフーン 様 31,454,050円
41位 ラスタ 様 40,227,452円 91位 ペコ基地 様 31,124,373円
42位 ムナキチ 様 40,030,049円 92位 kenpapapa 様 31,082,310円
43位 タニキチ 様 39,748,679円 93位 inter.m 様 30,892,305円
44位 marumaru0709 様 39,579,355円 94位 バッフォン 様 30,774,992円
45位 儀間 様 39,148,134円 95位 masawakana 様 30,734,311円
46位 Τ(タウ) 様 39,118,674円 96位 ユキボ 様 30,714,920円
47位 ケース倍ケース 様 38,643,950円 97位 初心ちゃん 様 30,711,385円
48位 かまやん 様 38,501,994円 98位 クロジロ。 様 30,464,833円
49位 sumidagawa00 様 38,336,084円 99位 りゅうKT 様 30,271,834円
50位 yossy-s 様 38,235,359円 100位 ロバキヨ 様 29,973,603円
51位 懐刀 様 37,600,805円 101位 アスハ 様 29,887,226円
52位 89turbo 様 37,586,440円 102位 かずきんがぐぐ 様 29,692,760円
投資にかかる手数料等およびリスクについて
店頭外国為替保証金取引(「FX」および「外国為替証拠金取引」と同義) および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」および「約款」等をよくお読みいただき、それら内容をご理解のうえ、ご自身の判断でお取り組みください。【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。
株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL:03-5733-3065
金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第262号/金融先物取引業協会(会員番号1509)

PAGETOP