第26回の入賞者

2008年4月28日にスタートした今回の第26回コンテストは、わずか1ヵ月間の短期決戦であったにもかかわらず、序盤から白熱した戦いが展開されました。

[続きを読む]

今回のコンテスト期間中は、過去数回のコンテストとはうって変わって、米ドル/円相場は上下わずか3円にも満たないレンジでの推移となるなど、非常に落ち着いた相場展開となりました。その一方、ユーロ/円や豪ドル/円、NZドル/円などは、ゴールデンウィーク明けに急落した後で一転して上昇相場となったため、これらの通貨の値動きで利益を増やされたプレイヤーの方も多数いらっしゃるようです。
そうした中、コンテスト中盤からその頭角を現してきたのが、過去のコンテストでも上位入賞常連プレイヤーのひとりである「Τ(タウ)」さんでした。
稼いだ資産をもとに、一度に売買する数量を拡大してゆく戦法で、5月中旬ごろには早くも独走態勢に。

コンテスト期間が短いためか、1億円の大台乗せこそありませんでしたが、それでも2位の「takuyan77」さんに2千万円以上の大差をつけ、チェッカーフラッグを受けています。


[閉じる]


◇3位〜50位(48名様) ◇51位〜1000位(抽選で50名様) 10,000FXポイント
3位 たくともかい 様 22,035,140円 63位 ONEO 様 12,881,875円
4位 LUXPRO 様 18,521,320円 109位 ケンキチ02 様 11,906,594円
5位 steeldog 様 18,505,994円 139位 くるパパ 様 11,446,400円
6位 トン勝つ 様 17,817,429円 163位 ぷくふく 様 11,195,080円
7位 serena2305 様 16,573,150円 169位 あぅ 様 11,120,244円
8位 カニ缶 様 16,362,949円 183位 ガイマン 様 10,966,059円
9位 ♪akimasamatsunaga 様 16,117,823円 189位 拓也1978 様 10,894,600円
10位 fudemochi 様 15,750,803円 206位 J.POP 様 10,759,375円
11位 Linac 様 15,667,125円 216位 ひろみHG 様 10,662,301円
12位 かしこ88 様 15,664,550円 268位 BLACKSTREAM 様 10,216,185円
13位 ヒロリラ 様 15,655,135円 270位 likeU 様 10,210,226円
14位 cha_0225 様 15,387,214円 276位 アコヤ 様 10,166,907円
15位 ラスタ 様 15,210,409円 290位 ナンバー23 様 10,076,299円
16位 applewine 様 15,112,535円 350位 安友 様 9,756,320円
17位 ぜんはす 様 14,945,860円 354位 マアシ 様 9,743,902円
18位 takahiro12 様 14,889,553円 366位 kenn-m 様 9,688,435円
19位 hounet600s 様 14,759,648円 386位 samurise 様 9,608,650円
20位 アンゲワ 様 14,744,046円 416位 SMLMONNEY 様 9,527,373円
21位 よしっ! 様 14,742,341円 424位 329 様 9,484,638円
22位 アサラン 様 14,713,665円 430位 とらを 様 9,442,010円
23位 Y/K 様 14,630,083円 452位 FXman£ 様 9,374,929円
24位 maruまる 様 14,511,536円 456位 そろりそろり 様 9,367,560円
25位 まっく0925 様 14,396,026円 474位 あらかぶ 様 9,319,660円
26位 竜太郎 様 14,379,603円 482位 エテ公 様 9,304,688円
27位 nbo 様 14,301,020円 520位 270 様 9,188,013円
28位 film8 様 14,256,686円 564位 kawabee 様 9,067,390円
29位 simborikriss 様 14,176,590円 591位 ノディースミス 様 9,004,812円
30位 ミカン333 様 14,132,058円 604位 フィリッポインザーギ 様 8,983,188円
31位 らぶみん 様 14,091,590円 624位 だるま大史 様 8,931,860円
32位 裸のタイショウ 様 13,851,575円 631位 モリヤ8 様 8,924,410円
33位 shino5011 様 13,832,410円 649位 yuenchi 様 8,876,990円
34位 SHUN-KEN 様 13,831,654円 659位 みやsan 様 8,857,695円
35位 だんちのしょう 様 13,820,370円 661位 ぴぃちゃま 様 8,856,414円
36位 アーキクリーン 様 13,724,358円 664位 tomUchestnut 様 8,846,700円
37位 東神 様 13,723,825円 667位 チャンチーン 様 8,838,010円
38位 P&D 様 13,662,695円 675位 ノンcyan 様 8,831,075円
39位 IBERI 様 13,621,490円 677位 けいた殿 様 8,830,400円
40位 Takasyy 様 13,587,635円 685位 かじきまぐろ 様 8,815,208円
41位 ぴろぴろがっ 様 13,573,259円 733位 ホバック 様 8,727,301円
42位 ムッ君 様 13,512,540円 735位 venice13 様 8,726,875円
43位 カチョーン 様 13,508,454円 741位 あさかだん 様 8,721,400円
44位 me_nyu330 様 13,378,037円 797位 Svolts 様 8,631,454円
45位 ヒールロデオの540 様 13,279,424円 823位 あだも 様 8,596,520円
46位 ☆SWS☆ 様 13,255,123円 851位 ひーらひら 様 8,547,945円
47位 半笑 様 13,245,742円 878位 cro_pel 様 8,492,930円
48位 ぴんぐっち 様 13,207,483円 896位 にゃまP 様 8,474,600円
49位 mitashinya 様 13,198,497円 898位 K−タン 様 8,472,050円
50位 トキチャーン 様 13,182,710円 908位 Carino 様 8,459,160円
      974位 kamata 様 8,382,588円
      978位 かなひび 様 8,374,820円
投資にかかる手数料等およびリスクについて
店頭外国為替保証金取引(「FX」および「外国為替証拠金取引」と同義) および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」および「約款」等をよくお読みいただき、それら内容をご理解のうえ、ご自身の判断でお取り組みください。【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。
株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL:03-5733-3065
金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第262号/金融先物取引業協会(会員番号1509)

PAGETOP