第37回(2010年12月6日〜2011年3月5日)のランキング

今回の第37回コンテストは、主要通貨ペア「米ドル/円」の上下レンジが3ヵ月のコンテスト期間を通じてわずか3.6円足らずと、過去1年間で最も狭い上下幅(4.7円)であった前回に輪をかけてナローレンジでの推移に終始する展開となりました。

しかしその値動きは、12月中旬に最高値まで上がったと思えば約半月後には最安値へ転落、またわずか4営業日後には2.7円あまり反発と小幅レンジにしては激しく、絶好の売買タイミングを安定供給。同じく上下3.5円に満たなかった「豪ドル/円」も、1月末の最安値から半月かけて最高値へと達したその4営業日後には2.5円も急落するなど、意外な上下動を見せています。一方でユーロは、コンテスト期間を通じ利上げ観測などから堅調に推移し、対円で約9.1円、対米ドルでは約0.11ドル(1,100pt)も上昇。同様に早期利上げがささやかれるポンドも、対円で10円弱、対米ドルで0.10ドルほどの上昇となっております。

今回のコンテストは終盤にかけて、複数の上位プレイヤーが100万円前後の差の中にひしめき合い、ほぼ毎日トップが入れ替わるという大混戦模様となりましたが、その凄絶なデッドヒートを制したのは「F.YOU」さん。最終日前日まで1位だった「いもくんニコニコ」さん(最終第2位)ほか並み居るライバル達を最終コーナーでかわし、みごとチェッカーフラッグを受けています。


◇ 2位〜100位 入賞者
2位 いもくんニコニコ 46,473,494円 52位 yo(^o^)o!y 21,450,140円
3位 Mac0009 45,805,143円 53位 おじゃま丸 21,322,333円
4位 お○○こ 44,229,014円 54位 やん@広島 21,255,979円
5位 ★ひろぴー★ 42,299,023円 55位 いいやんだよ 21,186,684円
6位 natsuyuki 40,780,343円 56位 でかぷちお 21,185,299円
7位 JJ-BOY 39,261,260円 57位 としちゃん200908 21,059,525円
8位 ninaninaninarin 36,866,930円 58位 談志 20,966,080円
9位 sileighty15 34,497,282円 59位 @@@/@@@ 20,881,800円
10位 ぶた貯金 32,855,059円 60位 セインマン 20,795,760円
11位 ポップザウルス 32,414,920円 61位 ナイトヘッド 20,762,868円
12位 イナカレイ 29,113,163円 62位 みらそ 20,443,170円
13位 超人えべっさん 28,619,719円 63位 MDE 20,372,470円
14位 問題先送り 28,581,380円 64位 うめじそ 20,326,042円
15位 元・土星人 28,573,674円 65位 まりょう♪ 20,310,200円
16位 トミー・タケジロー 28,418,151円 66位 ヒデニック 20,229,686円
17位 おぺら家 27,401,044円 67位 ちゃがま 20,191,800円
18位 まえちむ 26,748,794円 68位 たっくたっくんたっくん 20,046,014円
19位 Maymay1201 26,411,585円 69位 ICE37 19,986,593円
20位 さるげっちょん 25,920,750円 70位 takumi73h 19,980,432円
21位 Peace0911 25,494,820円 71位 かしこ88 19,922,594円
22位 kumainu0107 25,474,814円 72位 しゃぶお 19,815,610円
23位 gagag 25,357,695円 73位 tetuya513 19,749,692円
24位 N.T.N 25,019,920円 74位 小浜家紋 19,710,970円
25位 和気エース1333 24,663,100円 75位 k_n1475369 19,574,196円
26位 ムムすけ 24,585,590円 76位 Infinity0716 19,416,181円
27位 最初はグ!! 24,347,240円 77位 RYO/yu 19,350,379円
28位 トシトシドン 24,199,593円 78位 井股権造 19,340,959円
29位 myfirst 24,146,065円 79位 yukisio 19,261,758円
30位 激安ポール 23,869,230円 80位 mk4321 19,205,437円
31位 ヒョードル777 23,592,385円 81位 ソリオン 19,125,960円
32位 gandalufu 23,492,366円 82位 バーチャルねこ 19,109,072円
33位 やまとさん 23,437,931円 83位 島島 19,099,500円
34位 ガムマン 23,417,028円 84位 KARALOVE 19,086,400円
35位 さすらいのギャンブラ 23,305,180円 85位 daiten123 18,983,548円
36位 ひゃくにぎり 23,252,720円 86位 風神カバ 18,823,670円
37位 Mo, Teressa 22,944,185円 87位 ごろにゃ〜ん 18,771,404円
38位 ちぱるゥ 22,825,020円 88位 コッタン 18,762,967円
39位 あーたん75 22,722,980円 89位 DISK2 18,722,505円
40位 Lavspring 22,659,742円 90位 俺の空44 18,688,773円
41位 rojiyuni 22,624,516円 91位 キスケマル 18,681,805円
42位 kaede.H 22,452,540円 92位 ハッピー555 18,662,765円
43位 日蝕酒 22,381,460円 93位 ポッポ先生 18,575,498円
44位 ひで先生 22,377,880円 94位 OK1111 18,563,749円
45位 るうき 22,092,114円 95位 TNOK&TDN 18,555,332円
46位 yourky 21,895,960円 96位 展示転覆 18,455,930円
47位 ぴーちゃま 21,861,122円 97位 ふむふむ1977 18,405,405円
48位 x444sw84 21,805,449円 98位 8B 18,357,440円
49位 うっかりさん 21,642,263円 99位 hiro2980 18,234,974円
50位 たなりょうのかみのしん 21,556,076円 100位 バナナナ 18,231,870円
51位 田中れいな 21,490,292円
投資にかかる手数料等およびリスクについて
店頭外国為替保証金取引(「FX」および「外国為替証拠金取引」と同義) および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」および「約款」等をよくお読みいただき、それら内容をご理解のうえ、ご自身の判断でお取り組みください。【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。
株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL:03-5733-3065
金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第262号/金融先物取引業協会(会員番号1509)

PAGETOP